English
English
我公司提供满足国家最新《省级无线电监测设施建设规范和技术要求(试行)》的一、二、三类移动监测站。监测测向频率范围最大覆盖20MHz~18GHz,采用相关干涉仪或全频段空间谱多种测向体制,最多可支持5个同频信号测向。
| 指标名称 | 一类移动站 | 二类移动站 | 三类移动站 |
| 监测频率范围 | 20~18000MHz | 20~18000MHz | 20~8000MHz |
| 测向频率范围 | 垂直极化:20~18000MHz | 垂直极化:20~18000MHz | 垂直极化:20~8000MHz |
| 水平极化:40~1300MHz | 水平极化:40~1300MHz | 水平极化:40~1300MHz | |
| 相位噪声(fc=1GHz) | ≤-125dBc/Hz@10kHz | ≤-120dBc/Hz@10kHz | ≤-105dBc/Hz@10kHz |
| 实时中频带宽 | ≥160MHz | ≥80MHz | ≥40MHz |
| 测向准确度 | ≤2°(30~3000MHz,R.M.S,无反射环境) | ≤3°(30~3000MHz,R.M.S,无反射环境) | ≤3°(30~3000MHz,R.M.S,无反射环境) |
| ≤3°(3~6GHz,R.M.S,无反射环境) | ≤5°(3~18GHz,R.M.S,无反射环境) | ≤5°(3~8GHz,R.M.S,无反射环境) | |
| ≤5°(6~18GHz,R.M.S,无反射环境) | - | - | |
| 测向时效 | ≤1ms(单次突发信号) | ≤2ms(单次突发信号) | ≤5ms(单次突发信号) |
| 测向体制 | 九通道空间谱测向、相关干涉仪测向 | 三通道空间谱测向、相关干涉仪测向 | 相关干涉仪测向 |
| 同频信号分离个数(D/λ>1) | ≥5 | ≥3 | - |
| 扫描速度(25kHz步进) | ≥1000GHz/s | ≥500GHz/s | ≥100GHz/s |

